Detalii despre produs
Incinta de plastic rezistent la apa adoptă calitate ABS inginerie din material din plastic sau policarbonat (PC), potrivit pentru echipamente electrice și electronice de control, construcții navale, industria petrochimică, fabrici mari, fabrici de coastă, instalații terminale de tratare a apei, toate tipurile de echipamente de prevenire a dezastrelor naturale în mediul industrial dur. Utilizat pe scară largă ca cutie de joncțiune electrică în aer liber, carcasă pentru PCB electronic.
Produsul adoptă designul șuruburilor din plastic, previne pierderea în mod eficient, 1/4 greutate de cutie de metal, rezistență la impact, rezistență la coroziune, durată lungă de viață, performanță bună de izolare, prelucrare ușoară.




Parametrulcarcase electrice din plastic
Descrierea produsului | Carcase electrice din plastic OEM personalizate |
Materiale plastice | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO,... Etc. |
Alte materiale | Cauciuc, Cauciuc Slilconce, LSR,Aluminiu, Zinc, Cupru... Metal... Etc |
Calitate | Standardul RoSH și SGS |
Caracteristică | Fără marcaj și Fără bliț |
Dimensiunea | În conformitate cu desenul 2D, 3D |
Culoare,Cantitate,Preț unitar,Cost scule,Dimensiune scule | Pentru a fi discutate |
Structura matritelor | In-mold decorare, mucegai de injecție, mucegai din material plastic, mucegai, 2K mucegai, mucegai turnat în corp, mucegai termoset, mucegai stiva, mucegai interschimbabile, mucegai miez pliabil, seturi de die, mucegai de compresie, Cold Runner System LSR Mold,... Etc. |
Bază matriță | Standardul Hasco, Standardul European, Standardul Mondial |
Material de bază pentru mucegai | LKM, FUTA, HASCO, DME,... Etc. Sau, conform cerințelor clientului |
Finisaj suprafață | Textură (Standard MT), Lustruire lucioasă |
Cavitatea/Oțelul miez | P20, 2311, H13, 2344, Starvax 420, 236, AdC3, S136, 2312, 2379, 2316, 2083, Nak80, 2767 ... Etc |
Alergător cald/ rece | HUSKY, INCOE, YDDO, HASCO, DME, MoldMaster, Masterflow, Mastip, Taiwan a făcut brand... Etc |
Mucegai De viață | Între 1.000 și 1.000.000 de shot-uri. (În funcție de mediul de lucru) |
Design & Software-uri de program | CAD, CAM, CAE, Pro-E, UG, Lucrari murdare, Moldflow, CATIA....etc |
Echipamente | CNC de mare viteză, Standard CNC, EDM, Wire Cutting, WEDM, Grinder, Plastic Injection Molding Machine pentru proces în mucegai de la 50-3000T disponibile |
Pachet | Cutie de lemn exportată standard ambalată, proces de fumigație (după necesități) |
Mold Building Plumb Timp | T1, 4-5 săptămâni, Raport de măsurare parțială (după ce este necesar) |
Export țară | Europa, Japonia, America, Australian, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia... Etc |




OEM, ODM a salutat
Material plastic de înaltă calitate pom, PE, PA, PVC, PP etc., rezistență mecanică ridicată, rigiditate, rezistență la oboseală, degenerare a rezistenței formă bună. Rezistență excelentă la uzură, stabilitate dimensională, rezistență la fiori, rezistență bună la abraziune, autolubrifiat și fricțiuni și proprietăți dielectrice, rezistență la apă și rezistență la solvenți. Este un material de înlocuire ideal pentru metale neferoase și oțel aliat din cupru, zinc turnat, oțel, aluminiu și alte materiale metalice. POM împreună cu UHMWPE, PA, F4 sunt cunoscute sub numele de cele patru materiale plastice rezistente la uzură. Stabilitate termică ridicată, stabilitate chimică bună și izolare electrică excelentă. Este prima alegere de material pentru uneltele de fabricație. Se aplică pentru a produce unelte, arcuri, rulmenți, tijă de legătură, lame de rotor, jucării, ferestre, rezervoare de apă și bazine de spălare a industriei în mașini, automobile, electronice și electrice.

Tag-uri populare: mici carcase din plastic, producători, furnizori,




